data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Eva Nurvianti, Amd.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 7 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 April 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II C | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Shella Legita, Amd.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 8 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 25 Juni 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II C | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Ramanda, Amd.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 9 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu Raya, 18 Februari 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II C | |
| Jabatan | : | Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Setiawan Santoso, Amd.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 10 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lingga Dalam, 23 Juli 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II C | |
| Jabatan | : | Perawat Pustu Sumber Agung |
Berita Terpopuler
Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwaspadai
19 Juli 2021 |
492 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
04 Desember 2021 |
399 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
10 Juli 2022 |
190 Kali
Alur Pelayanan Puskesmas Sungai Kerawang
11 Mei 2025 |
89 Kali
Tarif Pelayanan Puskesmas Sungai Kerawang
11 Mei 2025 |
69 Kali
Stop Kekerasan Seksual Terhadap Anak
28 Mei 2024 |
58 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
57 Kali
Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Wilker Puskesmas Sungai Kerawang
06 Mei 2025 |
57 Kali