data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Aminah, Amd.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jungkat, 16 Mei 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III A | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Anis Sophia, Amd.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 17 Oktober 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK I - III B | |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Khalik Perdana Putra |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kubu Raya, 08 Desember 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK I - III B | |
| Jabatan | : | Dokter Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dewi Purnama Sari, Amd.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 2 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 21 November 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II D | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium |
Berita Terpopuler
Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwaspadai
19 Juli 2021 |
492 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
04 Desember 2021 |
398 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
10 Juli 2022 |
189 Kali
Alur Pelayanan Puskesmas Sungai Kerawang
11 Mei 2025 |
89 Kali
Tarif Pelayanan Puskesmas Sungai Kerawang
11 Mei 2025 |
68 Kali
Stop Kekerasan Seksual Terhadap Anak
28 Mei 2024 |
57 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
56 Kali
Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Wilker Puskesmas Sungai Kerawang
06 Mei 2025 |
56 Kali