data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Umiyati, Amd.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 3 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Punggur, 17 Juni 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II D | |
| Jabatan | : | Bidan Desa Sumber Agung |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arum Komalasari, Amd.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 4 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ketapang, 23 Juni 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II C | |
| Jabatan | : | Bidan Desa Sungai Kerawang |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Halimah, Amd.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 5 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 26 Juli 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II C | |
| Jabatan | : | Bidan Desa Muara Tiga |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Laura Gazali, Amd.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 25 Juli 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II C | |
| Jabatan | : | Bidan Desa Tanjung Beringin |
Berita Terpopuler
Gejala Demam Berdarah yang Perlu Diwaspadai
19 Juli 2021 |
492 Kali
Mengoptimalkan Bonus Demografi: Kesehatan Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan
04 Desember 2021 |
399 Kali
Moms, Konsumsi Makanan Ini Agar ASI Melimpah
10 Juli 2022 |
190 Kali
Alur Pelayanan Puskesmas Sungai Kerawang
11 Mei 2025 |
89 Kali
Tarif Pelayanan Puskesmas Sungai Kerawang
11 Mei 2025 |
69 Kali
Stop Kekerasan Seksual Terhadap Anak
28 Mei 2024 |
58 Kali
Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
57 Kali
Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Wilker Puskesmas Sungai Kerawang
06 Mei 2025 |
57 Kali